Wie sieht ein Smartphone von innen aus? Hochleistungs-Computer in Miniaturform
6. November 2009E-Mails empfangen und versenden, im Internet surfen, mit Freunden in Verbindung bleiben, soziale Netzwerke nutzen, Musik hören und Filme gucken, Fotos und Videos selbst machen und verschicken oder von Tür zu Tür navigieren – alles Dinge, die noch vor kurzem nur mit leistungsfähigen Computern möglich waren. Doch dank moderner Smartphones und leistungsstarker Mobilfunknetze ist all dies heute jederzeit und nahezu überall mobil möglich. Von außen betrachtet unterscheiden sich Smartphones kaum von einem herkömmlichen Handy. Doch ihr Inneres gleicht eher einem Hochleistungscomputer, der extrem verkleinert wurde.
Am Beispiel vom BlackBerry Bold, das unter anderem bei Vodafone erhältlich ist, lässt sich gut erkennen, was alles in einem aktuellen Smartphone steckt und wofür es benötigt wird. Neben der “QWERTZ”-Tastatur, die wie bei einem Computer alle Buchstaben nur in kleiner Form bietet und so das schnelle Schreiben von E-Mails erlaubt, unterscheidet sich ein Smartphone von einem Handy mit herkömmlichen Ziffern insbesondere durch ein großes und hochauflösendes Display, auf dem sich auch gut Filme und Fotos betrachten lassen, die besondere Technik zum Empfangen und Senden von Daten, zum Beispiel um im Internet surfen zu können oder E-Mails zu empfangen, sowie durch nachfolgend genannte Features:

Innenansichten des aktuellen Blackberry Bold mit Erklärung der Bauteile (Foto: Vofadone)
| 1 | Audio-Buchse | zum Anschluss des Stereo-Headsets |
| 2 | Micro-USB-Buchse | zum Anschluss des Ladegeräts und zur PC-Synchronisation |
| 3 | Stummschaltung | mit der im Gehäuse integrierten Taste |
| 4 | Kontakt für Lautsprecher | der Lautsprecher selbst ist in der Frontplatte integriert |
| 5 | Tastatur-Kontakte | für die Tasten in der Frontplatte |
| 6 | Mini-Trackball “Pearl” | die Bedienkugel der BlackBerrys |
| 7 | GPS-Empfänger | empfängt Positionsdaten von Satelliten und gibt diese an Navigationsprogramme |
| 8 | Hauptprozessor und Speicher | unter diesem Blech sind “Baseband-Chip” und Arbeitsspeicher montiert |
| 9 | Mini-Rüttelmotor | für den Vibrations-Alarm |
| 10 | Kamera-Modul | Objektiv und Bildverarbeitungssensor für Foto- und Videoaufnahmen |
| 11 | Kontakt für LED-Blitz | er speist den Blitz und löst ihn aus |
| 12 | Bluetooth-Chip und -antenne |
für die drahtlose Verbindung beispielsweise von Headsets oder Freisprecheinrichtungen |
| 13 | WLAN-Chip samt Antenne | verbindet das Smartphone drahtlos mit Netzwerken |
| 14 | Stecker für Display-Kabel | Display-Modul (nicht abgebildet) wird hier eingesteckt |
| 15 | Audio-Chips | Chips und Mini-Verstärker für den Ton |
| 16 | SIM-Karten-Halter | er nimmt die Mobilfunk-Karte auf |
| 17 | Steckplatz für Speicherkarte | hier passt eine Micro-SDHC-Karte zur Speichererweiterung hinein |
| 18 | Verstärker für Mobilfunk | Bauteile zur Verstärkung und Antennensteuerung (GSM und UMTS) |
| 19 | Steuerchips für Mobilfunk | Sender und Empfänger für GSM/UMTS |
| 20 | Mikrofon | überträgt die Stimme des Anrufers |


