<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-Commerce-Blog.de &#187; Studien und Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.m-commerce-blog.de/category/nachrichten/studien-und-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-commerce-blog.de</link>
	<description>Neues vom M-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Commerce trifft den Nerv der mobilen Surfer</title>
		<link>http://www.m-commerce-blog.de/2011/05/30/mobile-commerce-trifft-den-nerv-der-mobilen-surfer/</link>
		<comments>http://www.m-commerce-blog.de/2011/05/30/mobile-commerce-trifft-den-nerv-der-mobilen-surfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte Produkte M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internetfähige mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobil einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Web]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Preisinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping W3B-Studue]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-commerce-blog.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Grenze zur weiten Welt des Einkaufens ist gefallen - Smartphones, Tablet PCs &#038; Co. sei dank. Shopping ist nicht nur jederzeit, sondern nun auch an (fast) jedem Ort möglich. Dass die Besitzer internetfähiger mobiler Endgeräte die Unabhängigkeit von Zeit und Raum durchaus zu schätzen wissen, zeigen die Ergebnisse der neuen W3B-Studie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte Grenze zur weiten Welt des Einkaufens ist  gefallen &#8211; Smartphones, Tablet PCs &amp; Co. sei dank. Shopping ist  nicht nur jederzeit, sondern nun auch an (fast) jedem Ort möglich. Dass  die Besitzer internetfähiger mobiler Endgeräte die Unabhängigkeit von  Zeit und Raum durchaus zu schätzen wissen, zeigen die Ergebnisse der  neuen W3B-Studie.</p>
<p>So setzen ausgesprochen viele Besitzer mobiler Endgeräte diese ein, um  sich gezielt über Produkte und Preise zu informieren: Mehr als jeder  Vierte ruft mindestens einmal pro Woche per Internet-Handy, Smartphone  oder Tablet PC Preisinformationen ab. Informationen über Produkte nutzt  sogar jeder Dritte mindestens wöchentlich mit seinem mobilen Gerät.  Insgesamt machen über 60 % aller Personen, die internetfähige mobile  Geräte besitzen, von der Möglichkeit Gebrauch, mobile Preis- oder  Produktinformationen abzurufen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-701" href="http://www.m-commerce-blog.de/2011/05/30/mobile-commerce-trifft-den-nerv-der-mobilen-surfer/m-commerce-nutzer/"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="M-Commerce-Nutzer" src="http://www.m-commerce-blog.de/wp-content/uploads/2011/05/M-Commerce-Nutzer.jpg" alt="" width="560" height="350" /></a></p>
<p>Der Anteil der Personen, die auch tatsächlich mobil einkaufen, fällt im  Vergleich zu diesen hohen Werten natürlich geringer aus. Dennoch:  Immerhin jeder Zweite hat schon Erfahrungen beim Mobile Commerce  gesammelt. Und einer von acht Besitzern gibt an, mindestens einmal pro  Woche etwas mit Hilfe seines mobilen Endgerätes online zu bestellen. Es sind nur wenige Besitzer von Internet-Handys, Smartphones und Tablet  PCs, die sich gar nicht für das mobile Einkaufen interessieren: Ihr  Anteil liegt bei nur 14 %.</p>
<p>Was die Affinität zum Mobile Shopping angeht, scheint es den W3B-Daten  zufolge eine einfache Regel zu geben: Je größer das Display, desto  größer das Kaufinteresse.<br />
Während unter den Besitzern von internetfähigen Mobiltelefonen 7 %  mindestens einmal pro Woche etwas mobil einkaufen, sind es unter den  Smartphone-Besitzern doppelt so viele, nämlich 14 %. Unter den  Eigentümern von Tablet PCs gibt sogar fast ein Drittel an, wöchentlich  im mobilen Web einzukaufen. iPads und andere Tablet PCs schaffen somit  den Brückenschlag zwischen klassischem und mobilem Internet und bieten  somit das Potential, dem Mobile Commerce zum Durchbruch zu verhelfen.</p>
<p>Beim Mobile Commerce entscheiden sich die kaufinteressierten Nutzer  zumeist für ähnliche Produkte wie im klassischen Onlinehandel: So finden  besonders häufig Bücher (55 %),<br />
Fahr-/Flugtickets bzw. Reisen (51 %) und Musik (43 %) ihren Weg in die Online-Warenkörbe mobiler Einkäufer. Kleidung und Mode hingegen wird im mobilen Internet vergleichsweise  selten nachgefragt. Nur 23 % der befragten Besitzer internetfähiger  Handys, Smartphones oder Tablet PCs möchten diese Produkte über ihr  mobiles Endgerät erwerben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="google">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" align="center"><ins><ins id="aswift_1_anchor"></ins></ins></td>
<td width="50%" align="center"><ins><ins id="aswift_2_anchor"></ins></ins></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-commerce-blog.de/2011/05/30/mobile-commerce-trifft-den-nerv-der-mobilen-surfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Aussagen zur Generation App</title>
		<link>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/interessante-aussagen-zur-generation-app/</link>
		<comments>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/interessante-aussagen-zur-generation-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungsökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[GDI impuls]]></category>
		<category><![CDATA[Generation App]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Markenverfremdung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maßgeschneiderte Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unverbindlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-commerce-blog.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale und technische Umfeld der «Generation App» - dies beschreibt das renommierte Wissensmagazin «GDI Impuls» in seiner eben erschienenen Ausgabe: Wie in der «Transparenz-Revolution» aus einer exponentiell wachsenden Quantität an Beziehungs-Daten eine neue Qualität eben dieser Beziehungen erwächst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die «Generation App» steht vor  der Tür. Wer mit der Erfahrung aufwächst, dass es für jedes Bedürfnis  ein massgeschneidertes Programm gibt, entwickelt ein neues Lebensgefühl.  Am zentralsten ist dabei die immer grössere Unverbindlichkeit. Niemand  ist mehr auf niemanden angewiesen &#8211; jeder sagt einfach, was er will, und  verlässt sich darauf, dass es dazu eine App gibt. Man muss nicht einmal  mehr wissen, was man überhaupt will, lässt sich vielmehr schlicht  durchs Leben leiten. Das hat Konsequenzen für das Marketing: Die  Generation App kann mit keiner Botschaft erreicht werden, weil sie nicht  zuhört. Marken müssen die Botschaften der Menschen aufnehmen.</p>
<p>Die  aktuelle Ausgabe von «GDI Impuls» beschäftigt sich mit dem sozialen und  technischen Umfeld dieser Generation App: mit einer exponentiell  wachsenden Quantität an Social Data, und der daraus erwachsenden neuen  Qualität der Beziehungen. Daten erschliessen sich immer mehr  Wahrnehmungskanäle, um in unser Bewusstsein vorzudringen: erst alle drei  Dimensionen, dann alle fünf Sinne. Aus der neuen Beziehungsökonomie  ergeben sich Perspektiven für das Verhältnis zwischen Unternehmen und  Konsumenten.</p>
<p>Eine weitere Konsequenz aus den derzeitigen  technischen Umwälzungen, die im neuen «GDI Impuls» beschrieben wird: Die  Marke kann im Zeitalter ihrer unbegrenzten Deproduzierbarkeit zwar von  jedem und ohne grossen Aufwand verfremdet werden. Darin steckt für die  Marke aber weniger eine Gefahr, als eine Chance: Je stärker ihre Aura,  desto eher kann sie davon profitieren.</p>
<p>Zusammenfassungen: <a href="http://www.gdi-impuls.ch/">www.gdi-impuls.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/interessante-aussagen-zur-generation-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones verhelfen Mobile Shopping zum Durchbruch im Massenmarkt</title>
		<link>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt/</link>
		<comments>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Alastair Bruce]]></category>
		<category><![CDATA[Always-in-touch]]></category>
		<category><![CDATA[Always-On]]></category>
		<category><![CDATA[CATI]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Go Smart 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsintensität]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Group]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schnieders]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Infratest]]></category>
		<category><![CDATA[Trendbüro]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-commerce-blog.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die steigende Anzahl der Smartphones wird den Medienalltag in den nächsten zwei Jahren dynamisieren, ihn flexibler und interaktiver machen. Im Hinblick auf die gesamte Mediennutzung wird der Gebrauch mobiler Endgeräte vor allem die Internetnutzung der Deutschen erhöhen. Diese Ergebnisse sind Teil der "GO SMART 2012: ALWAYS-IN-TOUCH. Studie zur Smartphone-Nutzung 2012", die im Auftrag von Otto Group und Google durch TNS Infratest und Trendbüro durchgeführt wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die steigende Anzahl der Smartphones wird den Medienalltag in den  nächsten zwei Jahren dynamisieren, ihn flexibler und interaktiver  machen. Im Hinblick auf die gesamte Mediennutzung wird der Gebrauch  mobiler Endgeräte vor allem die Internetnutzung der Deutschen erhöhen.  Diese Ergebnisse sind Teil der &#8220;GO SMART 2012: ALWAYS-IN-TOUCH. Studie  zur Smartphone-Nutzung 2012&#8243;, die im Auftrag von Otto Group und Google  durch TNS Infratest und Trendbüro durchgeführt wurde. Die rasant  zunehmende Internetnutzung über Smartphones wird die deutsche  Handelslandschaft demnach schon bald prägen: Mobile Commerce ist auf dem  Vormarsch! Im Jahr 2012 besitzt bereits jeder vierte Deutsche ein  Smartphone und wird den mobilen Einkauf als Teil seiner täglichen  Shopping-Realität betrachten.</p>
<p>Im Fokus der GO-SMART-Studie stehen  Smartphone-Nutzer, die sich durch eine hohe Nutzungsintensität, Technik-  und Webaffinität auszeichnen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Was  heute das Leben der sogenannten Smart-Natives prägt, wird morgen den  Alltag breiter Nutzergruppen beeinflussen. Der Trend geht dabei deutlich  in Richtung mobiles Internet: 71 Prozent der heutigen Smartphone-Nutzer  gehen laut GO-SMART-Studie davon aus, dass sie das Internet durch  mobile Geräte in den kommenden Jahren intensiver nutzen werden. Vor  diesem Hintergrund wird auch die Parallelnutzung verschiedener Medien  bis 2012 zunehmen. TV + Internet oder Radio + Internet: Die Nutzer  verteilen insgesamt ihre Aufmerksamkeit breiter und wenden sich  einzelnen Medien punktuell zu. Bei der Mediennutzung differenzieren die  User nicht mehr zwischen stationär und mobil &#8211; ein Multichannelangebot  inklusive Smartphone wird 2012 als Standard erwartet.</p>
<p>&#8220;Beeinflusst  von der Smartphone-Nutzung sind wir 2012 nicht mehr Always-On, sondern  Always-In-Touch. Es wird für uns selbstverständlich, mit mobilen  Endgeräten immer und überall online zu sein. Was dabei zählt, sind  intuitive Bedienung, Geschwindigkeit und Einfachheit&#8221;, erläutert  Alastair Bruce, Director Retail Google Germany. &#8220;Für Unternehmen wird  mehr denn je der direkte Zugang zu den Nutzern sowie die inhaltliche,  zeitliche und räumliche Nähe entscheidend sein.&#8221;</p>
<p>Für den Mobile  Commerce zeigt die GO-SMART-Studie folgendes Bild: Noch ist M-Commerce  keine gängige Praxis. Doch die Smartphone-Nutzung wird das mobile  Shopping von morgen prägen. Heute besitzen elf Prozent der Deutschen ein  Smartphone &#8211; in zwei Jahren wird fast jeder vierte Deutsche eines  nutzen, Mobile Commerce wird zum Teil der Shopping-Realität. Die Kunden  von morgen erwarten das gleiche Leistungsspektrum, egal ob vom  stationären Rechner oder mobil. Was online verfügbar ist, muss auch über  das Smartphone abrufbar sein.</p>
<p>&#8220;Wer im Onlinehandel relevant  bleiben will, muss dem Wunsch der Smartphone-Nutzer nach mobilen  Angeboten nachkommen. Als wichtigste Stichpunkte sind dabei  Auffindbarkeit, Information und Social Media zu nennen&#8221;, erklärt Dr.  Thomas Schnieders, Direktor Neue Medien bei OTTO. &#8220;Wer zukünftig medial  integrierte M-Commerce-Erlebnisse auf Smartphones anbietet und mobilen  Mehrwert für seine Kunden generiert, ist klar im Vorteil.&#8221;</p>
<p>Die  Ergebnisse der &#8220;GO SMART 2012: ALWAYS-IN-TOUCH. Studie zur  Smartphone-Nutzung 2012&#8243; präsentierten Otto Group und Google heute in  Hamburg. Inhaltlich widmet sich die Pilotstudie den veränderten  Bedingungen neuer Medien- und Kommunikationsrealitäten. &#8220;GO SMART 2012&#8243;  blickt auf die Zukunft mobiler Internetnutzung und die Bedeutung für das  Thema M-Commerce. TNS Infratest befragte im Auftrag von Otto Group und  Google rund 2.500 Internet- und Smartphone-Nutzer und führte eine  repräsentative Bevölkerungsstichprobe mittels CATI (Computer Assisted  Telephone Interview) durch. Angereichert wurden die quantitativen  Ergebnisse mit qualitativen Lead User- und Experteninterviews, die das  Trendbüro durchführte.</p>
<p><a title="Download Go Smart Studie " href="http://www.ottogroup.com/fileadmin/pdf/go_smart.pdf?a=b" target="_blank">Die gesamte Studie kann hier runtergeladen werden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-commerce-blog.de/2010/06/24/smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Das iPad wird auch in Deutschland einen neuen Millionenmarkt schaffen</title>
		<link>http://www.m-commerce-blog.de/2010/05/27/neue-studie-das-ipad-wird-auch-in-deutschland-einen-neuen-millionenmarkt-schaffen/</link>
		<comments>http://www.m-commerce-blog.de/2010/05/27/neue-studie-das-ipad-wird-auch-in-deutschland-einen-neuen-millionenmarkt-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-Business]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[E-Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[E-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[EARSandEYES]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Informationsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Schwandt]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtige Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[neuer markt]]></category>
		<category><![CDATA[Textmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[Verleger]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-commerce-blog.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Die heute veröffentlichte Studie des Statistikportals Statista zur Markteinführung des Apple iPad prognostiziert für Deutschland einen iPad-Absatz von 500.000 Geräten in 2010. Das iPad wird wenige Monate nach Verkaufsstart der meistverkaufte E-Reader in Deutschland sein. Den Umsatz mit E-Books, E-Paper und Apps prognostiziert die Studie auf 16 Millionen Euro in 2010. Den größten Umsatz werden Software und Spiele gefolgt von E-Books erzielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Statista wird der Verkaufsstart für das iPad in Deutschland moderaterer verlaufen als in den USA. Dennoch prognostizieren die Statistik-Experten in Summe zwei Millionen verkaufte iPads im deutschen Markt bis Ende 2012. Unter den E-Readern wird das iPad mit einem Marktanteil von deutlich über 50 Prozent eine dominierende Stellung hierzulande einnehmen. Die Hochrechnungen der iPad-Studie basieren auf Erhebungsdaten des Hamburger Markt- und Trendforschungsinstituts EARSandEYES vom April 2010 (für die 1.000 Personen befragt wurden).</p>
<div id="attachment_602" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-602" href="http://www.m-commerce-blog.de/2010/05/27/neue-studie-das-ipad-wird-auch-in-deutschland-einen-neuen-millionenmarkt-schaffen/focusonlineipadapp1/"><img class="size-full wp-image-602" title="focusonlineipadapp1" src="http://www.m-commerce-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/focusonlineipadapp1.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Der Focus setzt in seiner heute veröffentlichten iPad App auf die kostenlose Nutzung seiner Inhalte (Foto: FOCUS Online)</p></div>
<p>Die monatlichen Ausgaben für Textmedien wie elektronische Zeitungen oder Bücher werden bei iPad-Besitzern in den kommenden drei Jahren durchschnittlich bei rund 6 Euro im Monat liegen. Damit schafft das iPad bereits im kommenden Jahr einen neuen Markt für elektronische Informationsprodukte mit rund 40 Millionen Euro Umsatz. In den nachfolgenden Jahren ist ein deutlich weiter wachsendes Marktvolumen zu erwarten. E-Books werden dabei umsatzstärker sein als E-Paper und E-Magazines, die elektronischen Pendants zu Zeitschriften und Zeitungen. Im Jahr 2012 werden 0,7 Prozent der Umsätze des deutschen Buchmarkts auf E-Books für das iPad entfallen.</p>
<p>Verleger von Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen müssen vorerst mit geringeren Erlösen rechnen als die Buchverlage. Grund ist das breite kostenlose Angebot an journalistischen Inhalten im Internet. Trotz des breiten Gratis-Angebots zeigen rund 75 Prozent der Internetnutzer eine generelle Zahlungsbereitschaft für E-Paper und E-Magazine. In der Zielgruppe der zukünftigen iPad-Besitzer sind sogar neun von zehn Nutzern bereit, für Inhalte zu zahlen. &#8220;Unsere Studie zeigt, dass gerade die kaufkräftige Zielgruppe der iPad-Käufer bereit ist, exklusive journalistische Inhalte im Internet zu kaufen&#8221;, sagt Dr. Friedrich Schwandt, Geschäftsführer von Statista. &#8220;E-Books sind naturgemäß im Vorteil, weil sie nicht einen Klick weiter kostenlos geladen werden können.&#8221;</p>
<p>Die Verlage stehen damit auch auf dem iPad vor der Entscheidung, ob sie hochwertige Inhalte auf ihren Webseiten zugunsten von kostenpflichtigen Angeboten einschränken wollen. &#8220;Die Zehn-Jahres-Perspektive ist allen Verlagen bekannt: Elektronisches Lesen wird Papier mehr und mehr ablösen&#8221;, so Schwandt. &#8220;Die Frage ist, ob sich Verlage 2020 nur noch mit Werbung finanzieren müssen oder ob sie auf Plattformen und Geräten wie dem iPad zusätzlich einen elektronischen Copypreis einnehmen können.&#8221; Das Potenzial für die Konversion auf kostenpflichtige Angebote liegt &#8211; je nach Titel und angepeilter Zielgruppe &#8211; zwischen 5 bis 15 Prozent der Leserschaft.</p>
<p>Die Nutzer wollen mit dem iPad vor allem Inhalte unterwegs lesen. In Bezug auf kostenpflichtige E-Paper wird als wichtigstes Kaufargument genannt, dass ein solches Dokument auch ohne aktive Internetverbindung gelesen werden kann, zum Beispiel in der Bahn oder im Flugzeug. Die zukünftigen iPad-Nutzer sehen das iPad aber nicht als reines &#8220;Unterwegsmedium&#8221;. Während nur jeder zweite der E-Reader-Interessierten angibt, die Nutzung daheim auf Sofa und Couch wichtig zu finden, ist dieses Nutzungsszenario für 84 Prozent der iPad-Zielgruppe wichtig.</p>
<p>Der Markt der Anbieter Anbieter von E-Books und E-Papern ist noch nicht durch einen Platzhirschen besetzt. Fast 67 Prozent der Onliner können bei offener Fragestellung keinen Shop für E-Books nennen. Auch innerhalb der zukünftigen iPad-Nutzerschaft besteht bei der Hälfte der Befragten noch keine Präferenz für einen bestimmten E-Book-Shop. Zu den bekanntesten Shops im Segment von E-Books und E-Paper zählen Amazon und iTunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-commerce-blog.de/2010/05/27/neue-studie-das-ipad-wird-auch-in-deutschland-einen-neuen-millionenmarkt-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Unternehmen profitieren von mobilen Anwendungen jenseits des m-Commerce</title>
		<link>http://www.m-commerce-blog.de/2010/04/15/studie-unternehmen-profitieren-von-mobilen-anwendungen-jenseits-des-m-commerce/</link>
		<comments>http://www.m-commerce-blog.de/2010/04/15/studie-unternehmen-profitieren-von-mobilen-anwendungen-jenseits-des-m-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T. mobile Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik Management]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Fulfillment-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Management-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Tracking-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-commerce-blog.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Neue Umfrageergebnisse zeigen, dass mobile Endgeräte unternehmensweit zur Steigerung der Produktivität und der Kundenzufriedenheit eingesetzt werden können. Sterling Commerce, ein Unternehmen von AT&#038;T , hat dazu heute eine weltweit angelegte Studie zur Nutzung mobiler Applikationen in Unternehmen vorgestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sterling Commerce, ein Unternehmen von AT&amp;T , hat heute eine weltweit angelegte Studie zur Nutzung mobiler Applikationen in Unternehmen vorgestellt. Die Erhebung konzentriert sich darauf, wie Entscheidungsträger mobile Anwendungen nutzen. Es wurden Unternehmen mit Firmenzentrale in Deutschland, den USA, Brasilien, Kanada, Frankreich und Großbritannien aus den Bereichen Kommunikation/Medien, Vertrieb/Logistik, Finanzdienstleistungen/Banken/Versicherungen sowie Fertigung und Einzelhandel befragt. Die von Forrester Consulting im Auftrag von Sterling Commerce durchgeführte Untersuchung beleuchtet die Vorteile von mobilen Anwendungen jenseits des m-Commerce und die Faktoren, die diese Entwicklung vorantreiben.</p>
<p><strong>Studienergebnisse:</strong></p>
<ul>
<li>Die Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass der Einsatz mobiler Anwendungen von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Unternehmenserfolg ist.</li>
<li>Für 86 Prozent beziehungsweise 90 Prozent der Befragten waren die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und die schnelle Reaktionsfähigkeit die wichtigsten Faktoren für die Nutzung mobiler Anwendungen.</li>
<li>Weiter wurden die effizientere Bearbeitung von servicebezogenen Kundenanfragen und eine höhere Kundenzufriedenheit als Gründe für den Einsatz mobiler Applikationen genannt.</li>
<li>In fast 95 Prozent der Unternehmen werden mobile Endgeräte vom Management und dem IT-Personal genutzt. 84 beziehungsweise 87 Prozent der Unternehmen statten das Vertriebs-Team oder administrative Fachkräfte damit aus. Weiterhin nutzen 75 Prozent des Service-Personals und 60 bis 65 Prozent der Beschäftigten im Bereich Supply Chain, Gebäudesicherheit oder Kundenservice mobile Endgeräte.</li>
